LIST OF EVENTS
| Women | Men |
| KL1 200m | KL1 200m |
| KL2 200m | KL2 200m |
| KL3 200m | KL3 200m |
| VL1 200m | VL1 200m |
| VL2 200m | VL2 200m |
| VL3 200m | VL3 200m |
All necessary information about classification you can find here: CLASSIFICATION
GENERAL DATES
| 10-21.08.2026 | training camps MORE INFO | |
| 22.08.2026 | Saturday | access period begins, arrivals, classification, training |
| 23.08.2026 | Sunday | arrivals, accreditation open, classification, training |
| 24.08.2026 | Monday | arrivals, accreditation open, classification, official training |
| 25.08.2026 | Tuesday | opening ceremony, team leaders meeting, ITO’s meeting, official training |
| 26.08.2026 | Wednesday | competition day |
| 27.08.2026 | Thursday | competition day |
| 28.08.2026 | Friday | competition day |
| 29.08.2026 | Saturday | competition day |
| 30.08.2026 | Sunday | competition day, closing ceremony |
| 31.08.2026 | Monday | access period ends, departures |





