LIST OF EVENTS
| Women | Men | ||
| K1 200m | C1 200m | K1 200m | C1 200m |
| K1 500m | C2 200m | K1 500m | C1 500m |
| K2 500m | C1 500m | K2 500m | C2 500m |
| K4 500m | C2 500m | K4 500m | C4 500m |
| K1 1000m | C4 500m | K1 1000m | C1 1000m |
| K1 5000m | C1 5000m | K1 5000m | C1 5000m |
GENERAL DATES
| 10-21.08.2026 | training camps MORE INFO | |
| 22.08.2026 | Saturday | access period begins, arrivals, training |
| 23.08.2026 | Sunday | arrivals, accreditation open, training |
| 24.08.2026 | Monday | arrivals, accreditation open, official training |
| 25.08.2026 | Tuesday | opening ceremony, team leaders meeting, ITO’s meeting, official training |
| 26.08.2026 | Wednesday | competition day (heats) |
| 27.08.2026 | Thursday | competition day (heats & semifinals) |
| 28.08.2026 | Friday | competition day (semifinals & finals) |
| 29.08.2026 | Saturday | competition day (semifinals & finals) |
| 30.08.2026 | Sunday | competition day (finals & long distance), closing ceremony |
| 31.08.2026 | Monday | access period ends, departures |





